⎰ | WBA ASIA Ratings |
Download: WBA ASIA Ratings April, 2025 (as of April 30)
HEAVYWEIGHT (+224 lbs/ +101.60 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | WBA |
1. Artur Ter Israelyan | EAST | RUS |
2. Murat Gassiev | RUS | |
3. Umar Salamov | RUS | |
4. Zhilei Zhang | CHN | |
5. Zhan Kossobutskiy | KAZ | |
6. Arslan Yallyev | RUS | |
7. Yize Jiang | CHN | |
8. Sergey Kuzmin | RUS | |
9. Ivan Dychko | KAZ | |
10. Ruslan Fayfer | RUS | |
11. Alessio Bisutti | ARE | |
12. Mark Petrovsky | RUS | |
13. Lazizbek Mullojonov | UZB | |
14. Apti Davtaev | RUS | |
15. Nursultan Amanzholov | KAZ |
BRIDGERWEIGHT (224 lbs/ 101.60 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | SVK |
1. Zhaoxin Zhang | CHN | |
2. Mitsuro Brandon Tajima | JPN | |
3. Javokhirbek Fozilov | UZB | |
4. Shynarbek Batinuly | KAZ | |
5. Sung-Yun Lee | KOR | |
6. Naphat Ngoenbamrung | THA | |
7. Jung-Hyun Kim | KOR | |
8. Azizbek Abdugofurov | UZB | |
9. Akhmad Mamadjanov | UZB | |
10. NOT RATED | WBA | |
11. NOT RATED | WBA | |
12. NOT RATED | WBA | |
13. NOT RATED | WBA | |
14. NOT RATED | WBA | |
15. NOT RATED | WBA |
CRUISERWEIGHT (200 lbs/ 90.71 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | RUS |
1. Anton Zaytsev | EAST | RUS |
2. Lenar Perez | M-EAST | CUB |
3. Timur Bibilov | CENTRAL | RUS |
4. Yedil Kozhamberdiyev | KAZ | |
5. Rolly Lambert Fogoum | CMR | |
6. Aleksei Egorov | RUS | |
7. Harsh Gill | IND | |
8. Ali Baloyev | KGZ | |
9. Yury Kashinsky | RUS | |
10. Wuzhati Nuerlang | CHN | |
11. Shokhjakhon Abdullaev | KAZ | |
12. Muhamad Farkhan | MYS | |
13. Timur Sakulin | RUS | |
14. Nattapon Plangpimai | THA | |
15. Tae-Kwang Kim | KOR |
LIGHT HEAVYWEIGHT (175 lbs/ 79.38 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | KGZ |
1. Vasily Voytsekhovsky | RUS | |
2. Ulugbek Sobirov | UZB | |
3. Denis Savitsky | RUS | |
4. Andrey Kalyuzhnyy | RUS | |
5. Shuxin Gao | CHN | |
6. Maxim Sazonov | RUS | |
7. Igor Mikhalkin | RUS | |
8. Arsen Aziev | RUS | |
9. Artavazd Aroyan | ARM | |
10. Ilya Ochkin | KAZ | |
11. Sukru Altay | TUR | |
12. Abdulkhamid Khakimov | TJK | |
13. Davronbek Kurbonov | UZB | |
14. Leon Antonyan | RUS | |
15. Shaksham Singh | IND |
SUPER MIDDLEWEIGHT (168 lbs/ 76.20 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | RUS |
1. Islombek Muminov | EAST | UZB |
2. Pavel Silyagin | RUS | |
3. Bek Nurmaganbet | KAZ | |
4. Tursynbay Kulakhmet | KAZ | |
5. Deok-No Yun | KOR | |
6. Rizvan Elikhanov | RUS | |
7. Stephane Fondjo | CMR | |
8. Odiljon Aslonov | UZB | |
9. Baris Erdogan | TUR | |
10. Yihao Wang | CHN | |
11. Aslambek Idigov | RUS | |
12. Ali Akhmedov | KAZ | |
13. Darryl Edmund Kho | SGP | |
14. Ibragim Estemirov | RUS | |
15. Bakhromjon Fozilov | UZB |
MIDDLEWEIGHT (160 lbs/ 72.58 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | WBA |
1. Rustam Islamov | EAST | RUS |
2. Vadim Tukov | RUS | |
3. Mohammad Issa | ARE | |
4. Shamil Khataev | RUS | |
5. Egamberdi Nuriddinov | UZB | |
6. Ainiwaer Yilixiati | CHN | |
7. Magomed Madiev | RUS | |
8. Weljon Mindoro | PHL | |
9. Armat Armanuly | KAZ | |
10. Kharon Zapolsky | RUS | |
11. Shahir Afridi | PAK | |
12. Apichit Pimsen | THA | |
13. Ismat Guliyev | AZE | |
14. Ki-Yul Baek | KOR | |
15. Neeraj Goyat | IND |
SUPER WELTERWEIGHT (154 lbs/ 69.85 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | TJK |
1. Pavel Sosulin | RUS | |
2. Magomed Kurbanov | RUS | |
3. Ulugbek Khakberdiev | UZB | |
4. Alan Khugaev | RUS | |
5. Kudratillo Abdukakhorov | UZB | |
6. Albert Khamkhoev | RUS | |
7. Kittisak Klinson | THA | |
8. Yan Marcos | CUB | |
9. Ruslan Selimyan | RUS | |
10. Sairike Tuolewutayi | CHN | |
11. Emil Novruzov | RUS | |
12. Abdelelah Karroum | SGP | |
13. Mielifeier Dalielibieke | CHN | |
14. Cheng Su | CHN | |
15. Mahesh | IDN |
WELTERWEIGHT (147 lbs/ 66.68 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | KAZ |
1. Vadim Musaev | EAST | RUS |
2. Benjamin Dubois | SOUTH | FRA |
3. Vitaly Petryakov | RUS | |
4. Joepher Montano | PHL | |
5. Shakhabas Makhmudov | RUS | |
6. Faizan Anwar | IND | |
7. Yoo-Sub Shin | KOR | |
8. Min Nuo | CHN | |
9. Usman Wazeer | PAK | |
10. Joe Noynay | PHL | |
11. Ali Canega | PHL | |
12. Jin-Su Kim | KOR | |
13. Fikiri Salum Mohamed | TZA | |
14. Vaghinak Tamrazyan | RUS | |
15. Rodel Wenceslao | PHL |
SUPER LIGHTWEIGHT (140 lbs/ 63.50 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | THA |
1. Joo-Young Kim | KOR | |
2. Ivan Kozlovsky | RUS | |
3. Zhankosh Turarov | KAZ | |
4. Hwang-Kil Kim | KOR | |
5. LeQuan Wang | CHN | |
6. Ibrahim Chabane | FRA | |
7. Jhack Tepora | PHL | |
8. Daulet Daukenov | KAZ | |
9. Yoon Tak | KOR | |
10. Mujibillo Tursunov | UZB | |
11. Yeerlan Nuerlanbieke | CHN | |
12. Vanlalawmpuia | IND | |
13. Abdurasul Ismoilov | UZB | |
14. Aketelieke Jieensi | CHN | |
15. Bayarkhuu Ganbaatar | MNG |
LIGHTWEIGHT (135 lbs/ 61.23 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | UZB |
1. Matvei Lagerev | SOUTH | RUS |
2. Tsendbaatar Erdenebat | CENTRAL | MNG |
3. Artur Subkhankulov | RUS | |
4. Tigran Uzlyan | RUS | |
5. Alexander Devyatov | RUS | |
6. Vladimir Sarukhanyan | RUS | |
7. Yongqiang Yang | CHN | |
8. Alexey Mazur | RUS | |
9. Tae-Sun Kim | KOR | |
10. Albert Batyrgaziev | RUS | |
11. Nurtas Azhbenov | KAZ | |
12. Shuichiro Yoshino | JPN | |
13. Phumiritdet Chonlathondamrongkun | THA | |
14. Fahad Al Bloushi | ARE | |
15. Joynul Islam | BGD |
SUPER FEATHERWEIGHT (130 lbs/ 58.97 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | IDN |
1. ShaoKang Huang | EAST | CHN |
2. Wensong Liu | CHN | |
3. Muhammadkhuja Yaqubov | TJK | |
4. Charly Suarez | PHL | |
5. Can Xu | CHN | |
6. Jeo Santisima | PHL | |
7. Sultan Zaurbek | KAZ | |
8. Jadier Herrera | CUB | |
9. Elnur Abduraimov | UZB | |
10. Bekman Soylybayev | KAZ | |
11. Yeerjialahasi Laayibieke | CHN | |
12. Virgel Vitor | PHL | |
13. Criztian Pitt Laurente | PHL | |
14. Arnon Yupang | THA | |
15. Kittithat Ungsrivongs | THA |
FEATHERWEIGHT (126 lbs/ 57.15 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | UZB |
1. Yifeng Zhang | SOUTH | CHN |
2. Ivan Chirkov | CENTRAL | RUS |
3. Michael Dasmarinas | PHL | |
4. Jong-Seon Kang | KOR | |
5. Jerwin Ancajas | PHL | |
6. Lienard Sarcon | PHL | |
7. Aidos Medet | KAZ | |
8. Jermaine Hardison | USA | |
9. Mike Plania | PHL | |
10. Jae-Woo Lee | KOR | |
11. Enkhtur Nyamdavaa | MNG | |
12. Dave Penalosa | PHL | |
13. Hasibullah Ahmadi | AFG | |
14. Aljum Pelesio | PHL | |
15. Rodex Piala | PHL |
SUPER BANTAMWEIGHT (122 lbs/ 55.34 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | CHN |
1. Chingiz Natyrov | EAST | RUS |
2. Carl Jammes Martin | PHL | |
3. Mukhammad Shekhov | UZB | |
4. Yevgeniy Pavlov | KAZ | |
5. Ye-Joon Kim | KOR | |
6. Bryan James Wild | PHL | |
7. Zhong Liu | CHN | |
8. Joseph Ambo | PHL | |
9. Runqi Zhou | CHN | |
10. JinBiao Yao | CHN | |
11. Jon Jon Jet | IDN | |
12. Muhammad Waseem | PAK | |
13. Ronnie Baldonado | PHL | |
14. Chaiwat Buatkrathok | THA | |
15. Jun Zhao | CHN |
[FEMALE CHAMPION] | ||
Karina Tazabekova | RUS |
BANTAMWEIGHT (118 lbs/ 53.52 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | KAZ |
1. Mekhdi Abdurashedov | EAST | RUS |
2. Yuttapong Tongdee | THA | |
3. Reymart Gaballo | PHL | |
4. Herlan Gomez | PHL | |
5. Mirazizbek Mirzakhalilov | UZB | |
6. Fillemon Nghutenanye | KEN | |
7. Van-Thao Tran | VNM | |
8. Islombek Pirmanov | UZB | |
9. Nikolai Potapov | RUS | |
10. Arthur Villanueva | PHL | |
11. Cheng-Cheng Yang | CHN | |
12. Sang-Heon Oh | KOR | |
13. Flasidus Nuno | IDN | |
14. Adrian Lerasan | PHL | |
15. Saurabh Kumar | IND |
[FEMALE CHAMPION] | ||
Balaussa Muzdiman (WBA#9) | KAZ |
SUPER FLYWEIGHT (115 lbs/ 52.16 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | PHL |
1. Jayr Raquinel | PHL | |
2. Vince Paras | PHL | |
3. Jade Bornea | PHL | |
4. Syed Muhammad Asif | PAK | |
5. Lap-Cheong Cheong | MAC | |
6. Giemel Magramo | PHL | |
7. Mark Antonio | PHL | |
8. Hamson Lamandau | IDN | |
9. Genisis Libranza | PHL | |
10. Han-Sol Lee | KOR | |
11. Nattapong Jankaew | THA | |
12. Phai Pharob | THA | |
13. Jopher Marayan | PHL | |
14. Vikas Bhardwaj | IND | |
15. Michael Bravo | PHL |
[FEMALE CHAMPION] | ||
Felmy Sumaehe (WBA#7) | IDN |
FLYWEIGHT (112 lbs/ 50.80 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | THA |
1. Immanuel Josef | EAST | NAM |
2. Berland Robles | SOUTH | PHL |
3. Longyi Hu | CHN | |
4. Bin Lu | CHN | |
5. Esneth Domingo | PHL | |
6. Miel Fajardo | PHL | |
7. Dave Apolinario | PHL | |
8. Yinhuan Su | CHN | |
9. Wulan Tuolehazi | CHN | |
10. Olimjon Nazarov | UZB | |
11. Albert Francisco | PHL | |
12. Jahzeel Trinidad | PHL | |
13. Jakrawut Majungoen | THA | |
14. Ben Ligas | PHL | |
15. ZhongChao Tao | CHN |
LIGHT FLYWEIGHT (108 lbs/ 48.99 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | PHL |
1. Hasanboy Dusmatov | UZB | |
2. Christian Araneta | PHL | |
3. Jayson Vayson | PHL | |
4. Mark Vicelles | PHL | |
5. Nutlai Lalbiakkima | IND | |
6. Regie Suganob | PHL | |
7. Phanuwit Chinpe | THA | |
8. Andika D'Golden Boy | IDN | |
9. Yinhe Xu | CHN | |
10. Kitidech Hirunsuk | THA | |
11. Robert Paradero | PHL | |
12. Richard Laspona | PHL | |
13. Nanthanon Thongchai | THA | |
14. Otgonbayar Enkhtuvshin | MNG | |
15. Xiaokang Song | CHN |
[FEMALE CHAMPION] | ||
Hye-Soo Park (WBA#12) | KOR |
MINIMUMWEIGHT (105 lbs/ 47.63 kgs)
[WBA ASIA CHAMPION]
![]() | PHL |
1. Ian Abne | SOUTH | PHL |
2. DianXing Zhu | CHN | |
3. Joey Canoy | PHL | |
4. ArAr Andales | PHL | |
5. Pedro Taduran | PHL | |
6. Xiang Li | CHN | |
7. Richard Garde | PHL | |
8. John Michael Zulueta | PHL | |
9. Garen Diagan | PHL | |
10. Shane Gentallan | PHL | |
11. Parinya Khaikanha | THA | |
12. Jake Amparo | PHL | |
13. Joel Lino | PHL | |
14. Sitthisak Simsri | THA | |
15. Jonathan Refugio | PHL |
WBA ASIA Ratings - based on Trend Potint Reference system
• Trend point system is a reference tool for ranking to enhance each boxer’s rank in each title division.
• This system is not absolute but relative point to represent the recent status of rankers.
• This system includes the latest 3 results point, wining rate, KO rate, and rating committee point.
• In addition to the "Trend Point Reference system", the following factors shall be also taking into consideration to classify contenders;
-results of fights and caliber of the contenders -level and frequency of boxers' competition, -national champions of each commission's official ratings -boxer shall be rated in only one(1) weight category -boxer suspended of license inclusive medical reason shall be removed |