| ⎰ | List of Champions |
![]() | Sanzhar Tashkenbay [ Light Flyweight (108 lbs) ] |
![]() | Hye-Su Jang [ Light Flyweight (108 lbs) ] |
![]() | Phannaluk Kongsang [ Bantamweight (118 lbs) ] |
![]() | Nurbek Valizhonov [ Cruiserweight (200 lbs) ] |
![]() | Mugicha Nakagawa [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Hasan Kubilay Alcu [ Cruiserweight (200 lbs) ] |
![]() | Armat Armanuly [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Tamerlan Ozdoev [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Aser Kewas [ Flyweight (112 lbs) ] |
![]() | Yeerzhati Baihazhati [ Flyweight (112 lbs) ] |
![]() | Edmond Khudoyan [ Minimumweight (105 lbs) ] |
![]() | Amonrat Mitsiriwat [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Isroilzhon Sultonov [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Danis Gabdrafikov [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Azalia Amineva [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Lekaysha Woodbridge [ Flyweight (112 lbs) ] |
![]() | Siro Choi [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Ranelio Quizo [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Ruslan Madiyev [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Michael Roos [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Alisher Abdulalim [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | Ye-Kyeng Seo [ Minimumweight (105 lbs) ] |
![]() | Vladimir Mironchikov [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Hazman Iskandar Zulkifli Siew [ Featherweight (126 lbs) ] |
![]() | Yong-In Jo [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | De-Kang Wang [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Jhun Rick Carcedo [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | Prince Patel [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Le-Quan Wang [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Ali Akhmedov [ Light Heavyweight (175 lbs) ] |
![]() | Kanat Sanggil [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Konstantin Mishechkin [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Mikhail Varlamov [ Featherweight (126 lbs) ] |
![]() | Eduardo Baez [ Featherweight (126 lbs) ] |
![]() | Jesus Saracho [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | Jimmy Kelly [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Ye-Joon Kim [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | James Metcalf [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Alberto Ignacio Palmetta [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Connor Taylor [ Light Heavyweight (175 lbs) ] |
![]() | Raza Hamza [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Felmy Sumaehe [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Lito Badenas [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Sarohatua Lumbantobing [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Davlat Boltaev [ Heavyweight (+200 lbs) ] |
![]() | Ulugbek Sobirov [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Bo-Mi-Re Shin [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Ayumu Sano [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Surya Dharma [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Ruslan Selimyan [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Robert Toman [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Yelshat Nikhemttolla [ Bantamweight (118 lbs) ] |
![]() | Yize Jiang [ Heavyweight (+200 lbs) ] |
![]() | James Mokoginta [ Welterweight (147 lbs) ] |





























































