| ⎰ | List of Champions |
![]() | Nattapong Jankaew [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Ngoc-Hai Nguyen [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Nicholas Mwangi [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Nikita Solonin [ Light Heavyweight (175 lbs) ] |
![]() | Nikita Zon [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Nonthasith Petchnamthong [ Bantamweight (118 lbs) ] |
![]() | Nurbek Valizhonov [ Cruiserweight (200 lbs) ] |
![]() | Ongen Saknosiwi [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Panya Uthok [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Pattawee Phansawat [ Light Flyweight (108 lbs) ] |
![]() | Pavel Malikov [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Pavel Silyagin [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Pavel Sosulin [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | Phannaluk Kongsang [ Bantamweight (118 lbs) ] |
![]() | Phatiphan Krungklang [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Phongthep Homjui [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Phoobadin Yoohanngoh [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Prince Patel [ Super Lightweight (140 lbs) ] |
![]() | Ramzan Baysarov [ Heavyweight (+200 lbs) ] |
![]() | Ranelio Quizo [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Ravshanbek Umurzakov [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Raza Hamza [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Reymart Tagacanao [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Ricardo Ruben Villalba [ Super Welterweight (154 lbs) ] |
![]() | Rivan Cesaire [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Robert Toman [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Roldan Aldea [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Rolly Lambert Fogoum [ Cruiserweight (200 lbs) ] |
![]() | Romero Duno [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Rostislav Plechko [ Heavyweight (+200 lbs) ] |
![]() | Ruben Manakane [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Runqi Zhou [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |
![]() | Ruslan Fayfer [ Heavyweight (+200 lbs) ] |
![]() | Ruslan Madiyev [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Ruslan Selimyan [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Rustam Islamov [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Sandeep Kumar [ Flyweight (112 lbs) ] |
![]() | Sang-Heon Oh [ Bantamweight (118 lbs) ] |
![]() | Sanhajate Kaewpoon [ Minimumweight (105 lbs) ] |
![]() | Sanzhar Tashkenbay [ Light Flyweight (108 lbs) ] |
![]() | Sarawut Thawornkham [ Super Flyweight (115 lbs) ] |
![]() | Sarohatua Lumbantobing [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | Shakhabas Makhmudov [ Welterweight (147 lbs) ] |
![]() | Shakhzodbek Sharobiddinov [ Featherweight (126 lbs) ] |
![]() | Shamil Khataev [ Middleweight (160 lbs) ] |
![]() | ShaoKang Huang [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Shavkat Rakhimov [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Sherzod Khusanov [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Shichao Gao [ Super Featherweight (130 lbs) ] |
![]() | Shione Ogata [ Light Flyweight (108 lbs) ] |
![]() | Siro Choi [ Lightweight (135 lbs) ] |
![]() | Skye Falzon [ Featherweight (126 lbs) ] |
![]() | Stephane Fondjo [ Super Middleweight (168 lbs) ] |
![]() | Sukpraserd Ponpitak [ Super Bantamweight (122 lbs) ] |





























































